Details for Atleta Completo + Combinadas 2019
| Property | Value |
| Name: | Atleta Completo + Combinadas 2019 |
| Description: | Atualização: alteração em horário de provas para Iniciados Femininos e Infantis Femininos (assinaladas a vermelho) Viana do Castelo, 27 e 28 de abril de 2019 |
| Filename: | CO_19_16_AtletaCompletoECombinadas (Versão2).pdf |
| Filesize: | 602.77 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | aavc |
| Created On: | 04/18/2019 13:25 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 608 Hits |
| Last updated on: | 04/26/2019 18:41 |
| Homepage: |

















