20
Dez
Circuito de Preparação de Corta-Mato 2018/2019
Depois das provas realizadas em Cardielos e Âncora, com a realização do Crosse da Seara deu-se por finalizado o Circuito de Preparação de Corta-Mato da época 2018/2019.
As classificações obtidas nas três provas realizadas permitiu elaborar a classificação final que deu como vencedores nos vários escalões os seguintes atletas:
Sexo | Escalão | Nome | Clube | Pontos |
Feminino | Infantil | Rita Moreno | CAOV | 60 |
Iniciado | Viviane Cunha | ACDAV | 60 | |
Juvenil | Margarida Pinto | CAOV | 58 | |
Júnior | Sofia Sousa | GJVP | 40 | |
Sénior | Joana Barros | CAM-VC | 59 | |
Masculino | Infantil | Tomás Simões | CYCL | 59 |
Iniciado | Simão Vilela | CAM-VC | 60 | |
Juvenil | Gonçalo Amorim | ACDAV | 58 | |
Júnior | Diogo Passos | CAOV | 60 | |
Veterano | Sérgio Lima | GJVP | 59 | |
Sénior | Carlos Martins | CAOV | 55 | |
Todos os resultados disponíveis carregando aqui! |
< Anterior | Seguinte > |
---|