No pavilhão da Expocentro, em Pombal, decorreu o Campeonato Nacional de Pista Coberta Master. A prova foi organizada pela Associação Nacional de Atletismo Veterano, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo, Associação Distrital de Atletismo de Leiria e do Município de Pombal.
Da AAVC estiveram presentes 3 clubes: Academia de Valdevez, GJ Vila de Punhe e CA Mazarefes.

A todos os envolvidos a AAVC aproveita para endereçar os merecidos parabéns

Prova Marca Escalão Nome Clube Posição
Triplo Salto 12,2 M 35 Leonel Rosado ACDAV 2
3.000 Metros 1250,98 M 50 Florinda Fernandes CAM-VC 2
3.000 Metros 951,64 M 55 Domingos Barros CAM-VC 2
1.500 Metros 444,61 M 45 Fernando Grilo GJVP 3
1.500 Metros 601,32 M 50 Florinda Fernandes CAM-VC 3
1.500 Metros 625,9 M 60 Fátima Dantas GJVP 2
400 Metros 62,47 M 50 Manuel Branquinho GJVP 3
60 m bar Vet 35-49 – 0,99 M 9,72 M 35 Leonel Rosado ACDAV 3
60 m bar Vet 35-49 – 0,99 M 12,13 M 40 Sérgio Lima GJVP 3
Salto em Comprimento 6,16 M 35 Leonel Rosado ACDAV 2